Fiyat | : | 3.423,63 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 146.321,37 TL |
DC Çıkış Bilgileri | GW25K-DT |
İzin Verilen Maks. PV Gücü (W) | 32500 |
Nominal DC Güç (W) | 25800 |
Maks. DC Gerilim (V) | 1000 |
MPPT Gerilim Aralığı (V) | 260~850 |
Başlatma Gerilimi (V) | 250 |
Maks. DC Akımı (A) | 27/27 |
DC Konnektör Tipi | MC4/Phoenix/Amphenol |
DC Konnektör Adedi | 6 |
MPPT Adedi | 2(Paralellenebilir) |
AC Çıkış Bilgileri | GW25K-DT |
Norminal AC Güç(W) | 25000 |
Maks. AC Akım(A) | 37 |
Nominal AC Çıkış | 50/60Hz;400Vac |
AC Çıkış Aralığı | 45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac |
Toplam Harmonik Bozulma | <1.5% |
Güç Faktörü | 0.8 öncü ~ 0.8 gecikme |
Şebeke Bağlantısı | 3W/N/PE |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | GW25000 |
Marka | Goodwe |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 5 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.